株主専用エリア
大株主リスト
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
復茂美投資股份有限公司籌備處代表人石正復 | 9,368,488 | 11.27% |
石正復 | 4,500,000 | 5.41% |
唐迪投資股份有限公司 | 4,159,000 | 5.00% |
邱奕龍 | 1,793,000 | 2.16% |
陳美靜 | 1,639,000 | 1.97% |
石銘耀 | 1,637,402 | 1.97% |
陳信忠 | 1,576,000 | 1.90% |
許春堂 | 1,412,427 | 1.70% |
石銘賀 | 1,312,764 | 1.58% |
彰化商業銀行受粘黃金石信託財產專戶 | 1,300,000 | 1.56% |
*上述主要股東名冊係截至2024年3月31日止。 |