Shareholders
Major Shareholders
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
石正復 | 6,658,348 | 8.01% |
唐迪投資股份有限公司 | 4,200,000 | 5.05% |
石銘賀 | 3,274,834 | 3.94% |
石銘耀 | 3,087,402 | 3.71% |
石凱茵 | 2,885,638 | 3.47% |
許阿美 | 1,875,029 | 2.25% |
邱奕龍 | 1,800,000 | 2.16% |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 | 1,751,000 | 2.11% |
陳美靜 | 1,657,000 | 1.99% |
陳信忠 | 1,624,000 | 1.95% |
*上述主要股東名冊係截至2023年3月31日止。 |